In der folgenden Übersicht sehen Sie eine Auswahl an Lagergeld* (Scheckmarken) der Kriegsgefangenenlager oder Arbeitskommandos des X. Armeekorps
der preußischen Armee. (H-N)
(*Alternativ auch als...Kriegslagergeld, Gefangenengeld, Kriegsgefangenengeld oder auch Lagergeldschein bezeichnet)
Heute ein Ortsteil (Dorf) der Gemeinde Selsingen im Landkreis Rotenburg.
Während des 1. Weltkriegs gab es dort ein Kriegsgefangenenlager, in welchem mehrheitlich russische Gefangene untergebracht waren. Die Gefangenen wurden zur Zwangsarbeit verpflichtet. Genaue Infos zu den Einsätzen liegen nicht vor.
VARIANTE I | |||
Zähnung | Stempel "Haassel" | 1915 | |||
Hss.1 | 5 Pfg. | grün | 05.01 |
Hss.2 | 10 Pfg. | rot | 05.02 |
Hss.3 | 50 Pfg. | braun | 05.03 |
Hss.4 | 1 Mark | gelb | 05.04 |
VARIANTE II | |||
Durchstich | Stempel "Haassel" | 1916 | |||
Hss.5 | 1 Pfg. | lila | 05.10 |
Hss.6 | 5 Pfg. | grün | 05.11 |
Hss.7 | 10 Pfg. | rot | 05.12 |
Hss.8 | 20 Pfg. | blau | 05.13 |
Hss.9 | 50 Pfg. | braun | 05.14 |
Hss.10 | 1 Mark | gelb | 05.15 |
Hss.11 | 2 Mark | blau | 05.16 |
Hss.12* | 3 Mark | grün | 05.17 |
*Stempel kursiv | |||
VARIANTE III | |||
Durchstich | Stempel 3-zeilig: "Lager-Haassel-Nr.51" | 1916 |
|||
Hss.13 | 5 Pfg. | grün | 05.20 |
Hss.14 | 10 Pfg. | rot | 05.21 |
Hss.15 | 20 Pfg. | blau | 05.22 |
Hss.16 | 50 Pfg. | braun | 05.23 |
VARIANTE IV | |||
wie Variante II aber mit Unterdruck | |||
Hss.17 | 1 Pfg. | lila | 05.30 |
Hss.18 | 5 Pfg. | grün | 05.31 |
Hss.19 | 10 Pfg. | rot | 05.32 |
Hss.20 | 20 Pfg. | blau | 05.33 |
Hss.21 | 50 Pfg. | braun | 05.34 |
Hss.22 | 1 Mark | gelb | 05.35 |
Hss.23 | 5 Mark | braun | 05.36 |
BUCHTIPP zum 1. Weltkrieg
"Die Schlafwandler - Wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog" (Christopher Clark)
Ein bahnbrechendes Werk, welches die wahren Ursachen für den 1. Weltkrieg beleuchtet.
Die vielseitigen Motivationen und Interessen aller europäischen Akteure werden umfangreich analysiert und ergeben ein differenziertes Bild der Ereignisse, welche zum unvermeidlichen Krieg führten. SEHR GUT!
Auf AMAZON anschauen!
Dorf und Teil der heutigen Gemeinde Sprakensehl im Landkreis Gifhorn.
Das 397. Arbeitskommando vom X. Armeekorps wurde damals in der Forstwirtschaft eingesetzt.
Durchstich | mit Unterdruck | 1917 | 4-zeiliger Stempel: Kdo.397 - Ob.-Först. - Sprakens. - i.Hagen |
|||
Hih.1 | 1 Pfg. | lila | 05.01 |
Hih.2 | 5 Pfg. | grün | 05.02 |
Hih.3 | 10 Pfg. | rot | 05.03 |
Hih.4 | 20 Pfg. | blau | 05.04 |
Hih.5 | 50 Pfg. | braun | 05.05 |
Hih.6 | 2 Mark | blau | 05.06 |
Heute ein Teil der Gemeinde Bahrenborstel im Landkreis Diepholz.
(Diepholz war selbst auch eine Ausgabestelle von Lagergeld)
VARIANTE I | |||
Durchstich | Stempel zweizeilig "HAKENMOOR✽" | 1916 |
|||
Hak.1 | 5 Pfg. | grün | 05.01 |
Hak.2 | 10 Pfg. | rot | 05.02 |
Hak.3 | 20 Pfg. | blau | 05.03 |
Hak.4 | 50 Pfg. | braun | 05.04 |
VARIANTE II | |||
Durchstich | Stempel einzeilig + schwarz | mit Unterdruck | 1917 | |||
Hak.5 | 5 Pfg. | grün | 05.10a |
Hak.6 | 10 Pfg. | rot | 05.11a |
Hak.7 | 20 Pfg. | blau | 05.12a |
Hak.8 | 50 Pfg. | braun | 05.13a |
Hak.9 | 1 Mark | gelb | 05.14a |
Hak.10 | 3 Mark | grün | 05.15a |
VARIANTE III | |||
wie Variante II aber Stempel in rot | |||
Hak.11 | 5 Pfg. | grün | 05.10b |
Hak.12 | 3 Mark | grün | 05.15b |
SAMMLERTIPP:
"Notgeld - Zu schön, es auszugeben"
(Dirk Schindelbeck)
Eine Einführung in die weltweit einmalige Phase der Notgeldproduktion in den 20er Jahren.
Der Wettbewerb um das attraktivste Notgeld von Städten und Gemeinden.
Aus primitiven Notzahlungsmitteln wurden attraktive Sammelgüter.
Auf AMAZON anschauen!
Kreisstadt in Niedersachsen.
In Hameln gab es im 1. Weltkrieg ein aus 60 Baracken bestehendes Kriegsgefangenenlager, in welchem am Anfang des Krieges ca. 4500 Gefangene (hauptsächlich aus Belgien und Frankreich) untergebracht waren. Im Laufe des Krieges wurde die Mehrheit der Gefangenen auf Arbeitskommandos und Arbeitslager in der Region verteilt.
Das verwendete Lagergeld gibt es in einer Vielzahl von zu unterscheidenden Varianten. | Hier Variante I mit Aufdruck in Fraktur und einer Perforation:
VARIANTE I | |||
Durchstich mit Unterdruck | Perforation "HAMELN" | Aufdruck "Hameln" in Fraktur | 1917 |
|||
Hln.1 | 1 Pfg. | lila | 05.60A |
Hln.2 | 5 Pfg. | grün | 05.61A |
Hln.3 | 10 Pfg. | rot | 05.62A |
Hln.4 | 20Pfg. | blau | 05.63A |
Hln.5 | 50Pfg. | braun | 05.64A |
Hln.6 | 1 Mark | gelb | 05.65A |
Hln.7 | 2 Mark | blau | 05.66A |
Hln.8 | 3 Mark | grün | 05.67A |
Hln.9 | 5 Mark | braun | 05.68A |
VARIANTE II | |||
wie Variante I aber mit roten Rundstempel "1" |
|||
Hln.10 | 2 Mark | blau | 05.66B |
Hln.11 | 3 Mark | grün | 05.67B |
Hln.12 | 5 Mark | braun | 05.68B |
VARIANTE III | |||
Durchstich mit Unterdruck und Aufdruck "Hameln" in Fraktur | Perforation "H N" | 1917 |
|||
Hln.13 | 1 Pfg. | lila | 05.70A |
Hln.14 | 5 Pfg. | grün | 05.71A |
Hln.15 | 10 Pfg. | rot | 05.72A |
Hln.16 | 20Pfg. | blau | 05.73A |
Hln.17 | 50Pfg. | braun | 05.74A |
Hln.18 | 1 Mark | gelb | 05.75A |
Hln.19.1 | 2 Mark | preußischblau | 05.76.1A |
Hln.19.2 | 2 Mark | schwarzblau | 05.76.2A |
Hln.20 | 3 Mark | grün | 05.77A |
Hln.21 | 5 Mark | braun | 05.78A |
VARIANTE IV | |||
wie Variante III aber mit roten Rundstempel "1" | |||
Hln.22.1 | 2 Mark | preußischblau | 05.76.1B |
Hln.22.2 | 2 Mark | schwarzblau | 05.76.2B |
Hln.23 | 3 Mark | grün | 05.77B |
Hln.24 | 5 Mark | braun | 05.78B |
VARIANTE V | |||
wie Variante III aber mit violettem Monogrammstempel "MB" | |||
Hln.25 | 1 Pfg. | lila | 05.70C |
VARIANTE VI | |||
wie Variante III aber beim Aufdruck "Hameln" ein gotisches "H" | |||
Hln.26 | 2 Mark | blau | 05.80 |
VARIANTE VII | |||
Durchstich + Unterdruck | keine Perforation | Aufdruck "Hameln" in Fraktur | 1917 | |||
Hln.27 | 1 Pfg. | lila | 05.90 |
Hln.28 | 5 Pfg. | grün | 05.91 |
Hln.29 | 10 Pfg. | rot | 05.92 |
Hln.30 | 20Pfg. | blau | 05.93 |
Hln.31 | 50Pfg. | braun | 05.94 |
Hln.32 | 1 Mark | gelb | 05.95 |
Hln.33.1 | 2 Mark | preußischblau | 05.96.1 |
Hln.33.2 | 2 Mark | schwarzblau | 05.96.2 |
VARIANTE VIII | |||
Zähnung | Stempel "Hameln" | 1915 |
|||
Hln.34.1* | 5 Pfg. | grün | 05.01.1A |
Hln.34.2* | # | # | 05.01.2A |
Hln.35 | 10 Pfg. | rot | 05.02A |
Hln.36 | 20 Pfg. | blau | 05.03A |
Hln.37 | 50 Pfg. | braun | 05.04A |
*Stempel "Hameln" unterschiedlich: 34.1 = 14 mm | 34.2 = 16 mm |
|||
VARIANTE IX | |||
wie Variante VIII aber mit Teilen eines Rundstempels mit dem Text "Königl. Kommandantur des Gefangenenlagers Hameln" |
|||
Hln.38 | 10 Pfg. | rot | 05.02B |
Hln.39 | 50 Pfg. | braun | 05.04B |
Hln.40 | 1 Mark | gelb | 05.05B |
VARIANTE X | |||
wie Variante IX aber mit Durchstich und handschriftlichen "Hameln" |
|||
Hln.41 | 10 Pfg. | rot | 05.10 |
VARIANTE XI | |||
wie Variante VIII aber Stempel "Hameln" in Fraktur | 1916 |
|||
Hln.42 | 10 Pfg. | rot | 05.20 |
Hln.43 | 20 Pfg. | blau | 05.21 |
VARIANTE XII | |||
wie Variante VIII aber Stempel "Hameln" in Antiqua | 1916 | |||
Hln.44.2* | 5 Pfg. | grün | 05.30B |
Hln.44.3* | # | # | 05.30C |
Hln.45.1* | 20 Pfg. | blau | 05.31A |
Hln.45.2* | # | # | 05.31B |
Hln.45.3* | # | # | 05.31C |
Hln.46.1* | 1 Mark | gelb | 05.32A |
Hln.46.2* | # | # | 05.32B |
Hln.46.3* | # | # | 05.32C |
*Stempel "Hameln" unterschiedlich: .1 = 10 mm | .2 = 16 mm | .3 = 16 mm + Teile vom Rundstempel |
|||
VARIANTE XIII | |||
mit Perforation "HAMELN" | Durchstich | 1916 | |||
Hln.47.1* | 1 Pfg. | lila | 05.40A |
Hln.47.3* | # | # | 05.40C |
Hln.48.1* | 5 Pfg. | grün | 05.41A |
Hln.48.3* | # | # | 05.41C |
Hln.49.1* | 10 Pfg. | rot | 05.42A |
Hln.49.2* | # | # | 05.42B |
Hln.49.3* | # | # | 05.42C |
Hln.50.1* | 20 Pfg. | blau | 05.43A |
Hln.50.2* | # | # | 05.43B |
Hln.50.3* | # | # | 05.43C |
Hln.51.1* | 50 Pfg. | braun | 05.44A |
Hln.51.3* | # | # | 05.44C |
Hln.52.1* | 1 Mark | gelb | 05.45A |
Hln.52.3* | # | # | 05.45C |
Hln.53.1* | 2 Mark | blau | 05.46A |
Hln.53.3* | # | # | 05.46C |
Hln.54.1* | 3 Mark | grün | 05.47A |
Hln.54.3* | # | # | 05.47C |
Hln.55.1* | 5 Mark | braun | 05.48A |
Hln.55.3* | # | # | 05.48C |
* .1 = ohne Stempel | .2 = mit Zeilenstempel "Hameln" | .3 = mit Zeilenstempel + Teil vom Rundstempel | |||
VARIANTE XIV | |||
Durchstich | mit Unterdruck | Perforation "HAMELN" | Aufdruck "Hameln" in Antiqua | 1917 | |||
Hln.56.1* | 1 Pfg. | lila | 05.50A |
Hln.56.3* | # | # | 05.50C |
Hln.57.1* | 5 Pfg. | grün | 05.51A |
Hln.58.1* | 10 Pfg. | rot | 05.52A |
Hln.59.1* | 20 Pfg. | blau | 05.53A |
Hln.60.1* | 50 Pfg. | braun | 05.54A |
Hln.61.1* | 1 Mark | gelb | 05.55A |
Hln.61.2* | # | # | 05.55B |
Hln.62.1* | 2 Mark | blau | 05.56A |
Hln.63.1* | 3 Mark | grün | 05.57.A |
Hln.64.1* | 5 Mark | braun | 05.58A |
Hln.64.2* | # | # | 05.58B |
* .1 = ohne extra Stempel | .2 = mit roten Rundstempel "1" | .3 = mit Teil von Ovalstempel "Bra...., Domäne" (liegt nicht vor...Info laut Tieste) |
In Hannover befand sich bis zur Auflösung mit Ende des 1. Weltkrieges das Generalkommando vom X. Armeekorps. Hier wurden auch die Grundausgaben der Scheckmarken verausgabt. In dieser Grundform gab es keine Stempel oder Zusätze. Nur die Perforation und die Verwendung des Papiers (Unterdruck) unterschieden sich.
Diverse in und im Umkreis von Hannover vorkommende Arbeitskommandos haben in der Regel Kennzeichnungen und Abstempelungen und werden (sobald ein Ansichtsexemplar vorliegt) in der Übersicht separat aufgeführt.
VARIANTE I | |||
mit Zähnung | ohne Unterdruck | 1915 | |||
Han.1 | 5 Pfg. | grün | 05.01A |
Han.2 | 10 Pfg. | rot | 05.02A |
Han.3 | 20 Pfg. | blau | 05.03A |
Han.4 | 50 Pfg. | braun | 05.04A |
Han.5 | 1 Mark | gelb | 05.05A |
VARIANTE II | |||
mit Durchstich | ohne Unterdruck | 1916 | |||
Han.6 | 1 Pfg. | lila | 05.10B |
Han.7 | 5 Pfg. | grün | 05.11B |
Han.8 | 10 Pfg. | rot | 05.12B |
Han.9 | 20 Pfg. | blau | 05.13B |
Han.10 | 50 Pfg. | braun | 05.14B |
Han.11 | 1 Mark | gelb | 05.15B |
Han.12 | 2 Mark | blau | 05.16B |
Han.13 | 3 Mark | grün | 05.17B |
Han.14 | 5 Mark | braun | 05.18B |
VARIANTE III | |||
mit Durchstich + Unterdruck | 1917 | |||
Han.15 | 1 Pfg. | lila | 05.20C |
Han.16 | 5 Pfg. | grün | 05.21C |
Han.17 | 10 Pfg. | rot | 05.22C |
Han.18 | 20 Pfg. | blau | 05.23C |
Han.19 | 50 Pfg. | braun | 05.24C |
Han.20 | 1 Mark | gelb | 05.25C |
Han.21 | 2 Mark | blau | 05.26C |
Han.22 | 3 Mark | grün | 05.27C |
Han.23 | 5 Mark | braun | 05.28C |
Diverse Werte können laut Tieste auch geschnitten statt durchstochen vorkommen.
Quelle zu Variante IV + V ist der Standardkatalog von R. Tieste.
VARIANTE IV | |||
wie Variante II nur geschnitten | |||
Han.24 | 1 Pfg. | lila | 05.10M |
Han.25 | 2 Mark | blau | 05.16M |
Han.26 | 3 Mark | grün | 05.17M |
Han.27 | 5 Mark | braun | 05.18M |
VARIANTE V | |||
wie Variante III nur geschnitten | |||
Han.28 | 1 Pfg. | lila | 05.20M |
Han.29 | 5 Pfg. | grün | 05.21M |
Han.30 | 10 Pfg. | rot | 05.22M |
Han.31 | 20 Pfg. | blau | 05.23M |
Han.32 | 50 Pfg. | braun | 05.24M |
Han.33 | 1 Mark | gelb | 05.25M |
Han.34 | 2 Mark | blau | 05.26M |
Han.35 | 3 Mark | grün | 05.27M |
Han.36 | 5 Mark | braun | 05.28M |
Bekannt sind laut Tieste auch Varianten mit der Perforation "AUSFÜHRUNGSMUSTER" bzw. "Ausführungsmuster". Das Wort ist dabei über mehrere Marken hinweggehend perforiert und bei der einzelnen Marke nur als Bruchstück zu finden.
Han.37 | 5 Pfg. | grün | 05.01M |
Han.38 | 50 Pfg. | braun | 05.24M1 |
Dorf innerhalb der heutigen Gemeinde Lindwedel und Teil der Samtgemeinde Schwarmstedt im Landkreis Heidekreis. (Schwarmstedt war auch selbst Ausgabestelle von Scheckmarken)
Geprägt wurde die Region durch die damalige „Kali-und Oel-Bohrgesellschaft Adolfsglück"
Im Schacht „Hope“ fand zur Zeit des 1.Weltkriegs in geringem Umfang Kaliförderung statt.
Es ist wahrscheinlich, dass die Scheckmarken mit einem dortigen Einsatz von Kriegsgefangenen in Verbindung stehen.
VARIANTE I | |||
mit Zähnung | 1915 | |||
Hop.1 | 5 Pfg. | grün | 05.01 |
Hop.2 | 50 Pfg. | braun | 05.02 |
Hop.3 | 1 Mark | gelb | 05.03 |
VARIANTE II | |||
mit Durchstich | 1916 | |||
Hop.4 | 5 Pfg. | grün | 05.10 |
Hop.5 | 10 Pfg. | rot | 05.11 |
Hop.6 | 20 Pfg. | blau | 05.12 |
Hop.7 | 50 Pfg. | braun | 05.13 |
Heute ein Ort in der Gemeinde Raddestorf im Landkreis Nienburg/Weser.
Wilhelm Brakmann betrieb damals die Gastwirtschaft „Zum Jägerkrug“.
Ob der Einsatz des Arbeitskommandos allein mit der Gastwirtschaft zu tun hatte oder
Hr. Brakmann noch anderweitig im Zusammenhang mit den Gefangenen stand, ist unklar.
(Falls jemand Informationen dazu haben sollte, würde ich mich über eine Nachricht freuen!)
VARIANTE I | |||
Zähnung | Diverse Stempelvarianten* | 1915 |
|||
Hud.1 | 5 Pfg. | grün | 05.01 |
Hud.2 | 10 Pfg. | rot | 05.02 |
Hud.3 | 20 Pfg. | blau | 05.03 |
Hud.4 | 1 Mark | gelb | 05.04 |
VARIANTE II | |||
Durchstich | Diverse Stempelvarianten* | 1916 | |||
Hud.5 | 1 Pfg. | lila | 05.10 |
Hud.6 | 5 Pfg. | grün | 05.11 |
Hud.7 | 20 Pfg. | blau | 05.12 |
Hud.8 | 50 Pfg. | braun | 05.13 |
Hud.9 | 1 Mark | gelb | 05.14 |
Hud.10 | 2 Mark | blau | 05.15 |
Hud.11 | 3 Mark | grün | 05.16 |
Hud.12 | 5 Mark | braun | 05.17 |
*Kennzeichnung der Stempel und Markierungen durch Anhang von .1,.2,.3...u.s.w. | Siehe extra Tabelle! |
STEMPELVARIANTEN | MARKIERUNGEN | ||
Zusatz zur Rei-bzw. Tieste-Nummer Bsp.: Hud.1.1 bzw. 05.01A |
||
.1 | Beidseitiger Stempel "Brakmann" (Schreibschrift) | A |
.2 | Vorderseite: Tintenstiftkreuz Rückseite: Stempel "Brakmann" | B |
.3 | Vorderseite: 2-zeiliger Stempel "Brakmann - Huddestorf" | C |
.4 | Vorderseite: Stempel "Huddestorf" (Schreibschrift) | D |
.5 | Vorderseite: Stempel "Huddestorf" (Druckschrift) | - |
.6 | 3-zeiliger Stempel über mehrere Marken: "Wilhelm Brakmann - Jägerkrug Huddestorf - Kreis S..." | E |
.7 |
Vorderseite: "Brakmann" Rückseite: "Huddestorf" (Schreibschrift) |
- |
.8 |
nur Rückseite: Stempel "Huddestorf" (Schreibschrift) |
- |
.9 |
nur Rückseite: Stempel "Brakmann" (Schreibschrift) |
- |
.10 |
Vorderseite: "Huddestorf" Rückseite in Schreibschrift: "Brakmann" |
- |
.11 |
Vorderseite: 2-zeiliger Stempel "Brakmann - Huddestorf" Rückseite: "Huddestorf" |
- |
Heute eine Gemeinde im Landkreis Harburg (Niedersachsen).
Eine konkrete Information zum Einsatz der Kriegsgefangenen liegt nicht vor.
Zur Zeit des 1. Weltkriegs gab es noch mehrere Ziegeleien im Ort. Ein damaliger Einsatz von Arbeitskommandos ist in diesem Zusammenhang vorstellbar.
VARIANTE I | |||
Zähnung | auf Karton | Stempel: "KDO46" | 1915 |
|||
Jes.1 | 5 Pfg. | grün | 05.01a |
Jes.2 | 10 Pfg. | rot | 05.02a |
Jes.3 | 20 Pfg. | blau | 05.03a |
Jes.4 | 50 Pfg. | braun | 05.04a |
Jes.5 | 1 Mark | gelb | 05.05a |
VARIANTE II | |||
wie Variante I aber auf Papier geklebt |
|||
Jes.6 | 5 Pfg. | grün | 05.01b |
Jes.7 | 10 Pfg. | rot | 05.02b |
Jes.8 | 20 Pfg. | blau | 05.03b |
Jes.9 | 50 Pfg. | braun | 05.04b |
Jes.10 | 1 Mark | gelb | 05.05b |
VARIANTE III | |||
wie Variante I | lose Marken |
|||
Jes.11 | 5 Pfg. | grün | 05.01c |
Jes.12 | 10 Pfg. | rot | 05.02c |
Jes.13 | 20 Pfg. | blau | 05.03c |
Jes.14 | 50 Pfg. | braun | 05.04c |
Jes.15 | 1 Mark | gelb | 05.05c |
VARIANTE IV | |||
Zähnung | Stempel: "Jestburg" | 1915 | |||
Jes.16 | 5 Pfg. | grün | 05.10 |
Jes.17 | 10 Pfg. | rot | 05.11 |
Jes.18 | 20 Pfg. | blau | 05.12 |
Jes.19 | 50 Pfg. | braun | 05.13 |
Jes.20 | 1 Mark | gelb | 05.14 |
VARIANTE V | |||
Durchstich | Stempel: "KDO46" | 1916 | |||
Jes.21 | 1 Pfg. | lila | 05.20 |
Jes.22 | 5 Pfg. | grün | 05.21 |
Jes.23 | 10 Pfg. | rot | 05.22 |
Jes.24 | 20 Pfg. | blau | 05.23 |
Jes.25 | 50 Pfg. | braun | 05.24 |
Jes.26 | 1 Mark | gelb | 05.25 |
Jes.27 | 2 Mark | blau | 05.26 |
Jes.28 | 3 Mark | grün | 05.27 |
VARIANTE VI | |||
wie Variante V aber Stempel auch auf Rückseite | |||
Jes.29 | 1 Pfg. | lila | -- |
Jes.30 | 5 Pfg. | grün | -- |
Jes.31 | 10 Pfg. | rot | -- |
Jes.32 | 20 Pfg. | blau | -- |
Jes.33 | 50 Pfg. | braun | -- |
VARIANTE VII | |||
Durchstich | Stempel: "Jestburg" | 1916 | |||
Jes.34 | 1 Pfg. | lila | 05.30 |
Jes.35 | 5 Pfg. | grün | 05.31 |
Jes.36 | 10 Pfg. | rot | 05.32 |
Jes.37 | 20 Pfg. | blau | 05.33 |
Jes.38 | 50 Pfg. | braun | 05.34 |
VARIANTE VIII | |||
wie Variante VII aber mit Unterdruck | 1917 | |||
Jes.39 | 1 Pfg. | lila | 05.40 |
Jes.40 | 5 Pfg. | grün | 05.41 |
Jes.41 | 10 Pfg. | rot | 05.42 |
Jes.42 | 20 Pfg. | blau | 05.43 |
Jes.43 | 50 Pfg. | braun | 05.44 |
VARIANTE IX | |||
wie Variante IV aber zusätzlich Stempel "J" auf Rückseite | |||
Jes.44 | 1 Pfg. | lila | -- |
Jes.45 | 5 Pfg. | grün | -- |
Jes.46 | 10 Pfg. | rot | -- |
Jes.47 | 20 Pfg. | blau | -- |
Jes.48 | 50 Pfg. | braun | -- |
Sie haben Informationen zu bestimmten Kriegsgefangenenlagern oder Arbeitskommandos? Sie kennen weiterführende Links oder Veröffentlichungen? Kontaktieren Sie mich!
Teilen macht glücklich!
"Das Papiergeld der deutschen Eisenbahnen und der Reichspost" (Müller/Geiger/Grabowski)
Katalog über das Notgeld der Deutschen Reichsbahn, Länder-und Privatbahnen sowie der Reichspost. Auf AMAZON anschauen!
"Notgeld der besonderen Art. Geldscheine aus Stoff, Leder und sonstigen ungewöhnlichen Materialien" (Hans-Ludwig Grabowski)
Sehr selten und unglaublich interessant! Notgeld aus Leinen, Seide, Samt, Leder, Aluminiumfolie oder Holz. Auf AMAZON anschauen!
Heute eine Gemeinde im Landkreis Cuxhaven und Teil der Samtgemeinde Börde Lamstedt.
Während des 1. Weltkriegs gab es in Lamstedt ein Kriegsgefangenenlager, welches in Zusammenhang mit der „Norddeutschen Lloyd“ (NDL) stand. Es ist wahrscheinlich, dass die Scheckmarken mit diesem KGL in Verbindung stehen. (Die Überreste der Norddeutschen Lloyd gingen später durch Fusionen in die heutige Hapag-Lloyd AG über.)
VARIANTE I | |||
Durchstich | kleiner Rundstempel "Lamstedt" | 1916 | |||
Ldt.1 | 3 Mark | grün | 05.04a |
VARIANTE II | |||
Durchstich | diagonaler Stempel | 1916 | |||
Ldt.2 | 50 Pfg. | braun | 05.01b |
Ldt.3 | 1 Mark | gelb | 05.02b |
Ldt.4 | 2 Mark | blau | 05.03b |
Ldt.5 | 5 Mark | braun | 05.04b |
VARIANTE III | |||
Durchstich | diagonaler Stempel | mit Unterdruck | 1917 |
|||
Ldt.6 | 20 Pfg. | blau | 05.10 |
Quelle zu Variante I ist der
Katalog von R. Tieste
Heute ein Stadtteil von Wiesmoor in Ostfriesland. Damals eine sogenannte Moorkolonie. Entstanden ist Marcardsmoor durch Entwässerung des Moores und Urbarmachung des Landes für die Landwirtschaft. Dies geschah durch die dortigen Siedler sowie durch Strafgefangene. Im 1. Weltkrieg wurden zusätzlich etwa 250 meist russische Kriegsgefangene eingesetzt und in einer Baracke untergebracht. (Wiesmoor war auch selbst eine Ausgabestelle von Scheckmarken)
Für Lokalpatrioten:
"400 Jahre Familie Lübbers" (Hinrich Lübbers)
Die Geschichte von zwölf Generationen einer Familie von Moorkolonisten aus Marcardsmoor. Eine Lokalgeschichte um Torfgewinnung, Entwässerung und Kanalbau.
Auf AMAZON anschauen!
Weitere Kriegsgefangenlager werden in Zukunft ergänzt!