In der folgenden Übersicht sehen Sie eine Auswahl an Gefangenengeld* der Kriegsgefangenenlager oder Arbeitskommandos (A-G) des X. Armeekorps.
(*Alternativ auch oft als...Lagergeld, Kriegslagergeld, Kriegsgefangenengeld, Gefangenenlagergeld oder Lagergeldscheine bezeichnet)
Gehört heute zum Soltauer Ortsteil Harber im Landkreis Heidekreis. Der Einsatz der Gefangenen fand wahrscheinlich als Arbeitskommando in der Landwirtschaft statt.
VARIANTE I | |||
Zähnung | Kästchenstempel "37" in blau | 1915 |
|||
Abe.1 | 5 Pfg. | grün | 05.01a |
Abe.2 | 10 Pfg. | rot | 05.02a |
Abe.3 | 50 Pfg. | braun | 05.03a |
Abe.4 | 1 Mark | gelb | 05.04a |
VARIANTE II | |||
wie Variante I aber Stempel in rotviolett |
|||
Abe.5 | 5 Pfg. | grün | 05.01b |
Abe.6 | 10 Pfg. | rot | 05.02b |
Abe.7 | 50 Pfg. | braun | 05.03b |
Abe.8 | 1 Mark | gelb | 05.04b |
VARIANTE III | |||
Durchstich | Stempel in blauviolett | 1916 |
|||
Abe.9 | 1 Pfg. | lila | 05.10a |
Abe.10 | 5 Pfg. | grün | 05.11a |
Abe.11 | 10 Pfg. | rot | 05.12a |
Abe.12 | 20 Pfg. | blau | 05.13a |
Abe.13 | 50 Pfg. | braun | 05.14a |
Abe.14 | 1 Mark | gelb | 05.15a |
VARIANTE IV | |||
wie Variante III nur Stempel in rot | |||
Abe.15 | 1 Pfg. | lila | 05.10b |
Abe.16 | 20 Pfg. | blau | 05.13b |
VARIANTE V | |||
wie Variante III aber Stempel zusätzlich auf Rückseite | |||
Abe.17 | 20 Pfg. | blau | -- |
"Deutsches Notgeld: Das wertbeständige Notgeld der deutschen Inflation 1923/1924"
Notgeld mit Gegenwert: Gold, Dollar, Holz, Wald oder Roggen. Eine faszinierende Epoche für den Geschichtsinteressierten und Sammler!
Auf AMAZON anschauen!
Achterberg existiert heute als richtige Ortschaft nicht mehr.
Die letzten baulichen Reste liegen auf dem Gebiet des heutigen Truppenübungsplatz Bergen (bzw. auch Nato-Schießplatz Bergen-Hohe) zwischen Landkreis Heidekreis und Landkreis Celle.
Ende des 19. Jahrhunderts wurde aus dem Hof Achterberg und dem Hof Siemsglück ein Gut Achterberg mit ausgedehnter Erholungsanlage. Zentrum war das „Erholungshaus Achterberg“ für kranke Kinder und Erwachsene aus Bremen. Dieses war bis zum Ende des 2. Weltkriegs in Betrieb, hatte aber seit der Errichtung des Truppenübungsplatzes Bergen durch die Wehrmacht im Jahre 1935 nur noch eingeschränkte Möglichkeiten. Zum Jahre 1954 wurde Achterberg durch die britische Besatzungsmacht endgültig aufgelöst und abgewickelt.
VARIANTE I | |||
Zähnung | auf Karton geklebt | 1915 | |||
Ach.1 | 5 Pfg. | grün | 05.01 |
Ach.2 | 10 Pfg. | rot | 05.02 |
Ach.3 | 50 Pfg. | braun | 05.03 |
Ach.4 | 1 Mark | gelb | 05.04 |
VARIANTE II | |||
Durchstich | ohne Karton | 1916 |
|||
Ach.5 | 1 Pfg. | lila | 05.10 |
Ach.6 | 5 Pfg. | grün | 05.11 |
Ach.7 | 10 Pfg. | rot | 05.12 |
Ach.8 | 20 Pfg. | blau | 05.13 |
Ach.9 | 50 Pfg. | braun | 05.14 |
Ach.10 | 1 Mark | gelb | 05.15 |
Heute ein Ortsteil der Gemeinde Böhme im Landkreis Heidekreis. Böhme gehört der Samtgemeinde Rethem (an der Aller) an.
(Rethem war damals auch selbst eine Ausgabestelle von Scheckmarken.)
Der konkrete Arbeitseinsatz der Gefangenen ist unbekannt. Sehr wahrscheinlich aber in der Landwirtschaft.
VARIANTE I | |||
Durchstich | Stempel auf Rückseite | 1916 | |||
Alw.1 | 1 Pfg. | lila | 05.01 |
Alw.2 | 5 Pfg. | grün | 05.02 |
Alw.3 | 10 Pfg. | rot | 05.03 |
Alw.4 | 20 Pfg. | blau | 05.04 |
Alw5 | 50 Pfg. | braun | 05.05 |
Alw.6 | 1 Mark | gelb | 05.06 |
Alw.7 | 3 Mark | grün | 05.07 |
VARIANTE II | |||
Durchstich | Stempel auf Rückseite | mit Unterdruck | 1917 |
|||
Alw.8 | 5 Mark | braun | 05.10 |
Ein Ort in Niedersachsen. Um welchen der drei möglichen Varianten es sich handelt, weiß ich leider nicht zuverlässig. Ob im Landkreis Uelzen, dem Landkreis Lüneburg oder dem heutigen Stadtteil von Salzgitter...es gab ein Gefangenenlager oder Arbeitskommando.
Kontaktieren Sie mich, falls Sie helfen können oder einen Hinweis haben. Vielen Dank!
VARIANTE I | |||
Zähnung | Stempel "BARUM" | 1915 | |||
Bam.1 | 5 Pfg. | grün | 05.01 |
Bam.2 | 50 Pfg. | braun | 05.02 |
Bam.3 | 1 Mark | gelb | 05.03 |
VARIANTE II | |||
Zähnung | Stempel zweizeilig "Nr. 102" "Barum" | 1915 |
|||
Bam.4 | 5 Pfg. | grün | 05.10 |
Bam.5 | 10 Pfg. | rot | 05.11 |
VARIANTE III | |||
wie Variante I aber Durchstich | 1916 | |||
Bam.6 | 5 Pfg. | grün | 05.20 |
Bam.7 | 10 Pfg. | rot | 05.21 |
Bam.8 | 20 Pfg. | blau | 05.22 |
Bam.9 | 50 Pfg. | braun | 05.23 |
VARIANTE IV | |||
wie Variante III aber Stempel auch auf Rückseite |
|||
Bam.10 | 5 Pfg. | grün | -- |
Bam.11 | 20 Pfg. | blau | -- |
Quelle zu Variante II ist der
Standardkatalog von Reinhard Tieste
"Hineingeworfen - Der Erste Weltkrieg in den Erinnerungen seiner Teilnehmer"
(Wolf-Rüdiger Osburg)
Gespräche mit den Veteranen des Ersten Weltkriegs. Wie konnte es geschehen, dass man freiwillig in den Krieg zog? Ungeschminkte und authentische Gespräche mit Zeitzeugen.
Auf AMAZON anschauen!
Gemeinde im Landkreis Celle und Teil der Samtgemeinde Lachendorf.
Über konkrete Einsatzzwecke von Kriegsgefangenen ist mir nichts bekannt.
In der Nähe gab es damals das KGL Celle und im Umkreis einige Möglichkeiten für den Einsatz von Gefangenen (Kaliabbau, Papierfabrik). Auch war der Ort während des Ersten Weltkriegs noch ans Bahnnetz angeschlossen.
VARIANTE I | |||
Durchstich | Stempel in Fraktur | 1917 | |||
Bee.1 | 10 Pfg. | rot | 05.02A |
Bee.2 | 5 Mark | braun | 05.05A |
VARIANTE II | |||
Durchstich | Stempel in Antiqua | |||
Bee.3 | 5 Pfg. | grün | 05.01B |
Bee.4 | 10 Pfg. | rot | 05.02B |
Bee.5 | 20 Pfg. | blau | 05.03B |
Bee.6 | 1 Mark | gelb | 05.04B |
Listrup gehört heute zur Gemeinde Emsbühren im Landkreis Emsland.
Bexten gehört inzwischen zur Gemeinde Salzbergen.
Früher bildeten Bexten und Listrup eine eigene Gemeinde.
Zähnung | Stempel auf Vorderseite | 1915 | |||
Bup.1 | 5 Pfg. | grün | 05.01 |
Bup.2 | 10 Pfg. | rot | 05.02 |
Bup.3 | 50 Pfg. | braun | 05.03 |
Bup.4 | 1 Mark | gelb | 05.04 |
Diepholz ist heute eine Kreisstadt in Niedersachsen.
(Im Umkreis gab es das KGL Ströhen, welches selbst Ausgabestelle von Scheckmarken war.)
Der Einsatz der Gefangenen in Diepholz fand wahrscheinlich in der Landwirtschaft statt.
VARIANTE I | |||
Zähnung | auf Karton | Stempel zweizeilig: "32 MOOR DIEPHOLZ" | 1915 |
|||
Dlz.1 | 5 Pfg. | grün | 05.01 |
Dlz.2 | 10 Pfg. | rot | 05.02 |
Dlz.3 | 50 Pfg. | braun | 05.03 |
Dlz.4 | 1 Mark | gelb | 05.04 |
VARIANTE II | |||
wie Variante I aber Stempel einzeilig: "DIEPHOLZ" |
|||
Dlz.5 | 5 Pfg. | grün | 05.10 |
Dlz.6 | 10 Pfg. | rot | 05.11 |
Dlz.7 | 20 Pfg. | blau | 05.12 |
Dlz.8 | 50 Pfg. | braun | 05.13 |
Dlz.9 | 1 Mark | gelb | 05.14 |
VARIANTE III | |||
Zähnung | ohne Karton | Stempel diagonal: "DIEPHOLZ" | 1915 |
|||
Dlz.10 | 5 Pfg. | grün | 05.20 |
Dlz.11 | 50 Pfg. | braun | 05.21 |
VARIANTE IV | |||
Durchstich | ohne Karton | Stempel diagonal: "DIEPHOLZ" | 1916 | |||
Dlz.12 | 50 Pfg. | braun | 05.30 |
VARIANTE V | |||
wie Variante IV aber mit Unterdruck | 1917 | |||
Dlz.13 | 1 Pfg. | lila | 05.40 |
Dlz.14 | 10 Pfg. | rot | 05.41 |
Quelle zu Varianten II bis V ist der
Katalog von R. Tieste
Teilen macht glücklich!
Für LOKALPATRIOTEN:
Der historische Bildband zur Geschichte von Diepholz. Archivbilder und Ansichtskarten bis 1980. (Wilfried Gerke)
Auf AMAZON anschauen!
Englischer BUCHTIPP:
"Deliverence at Diepholz - A POW's Story"
(Jack Dower)
Eine Semi-Autobiografische Darstellung der Erlebnisse eines US-Kriegsgefangenen im deutschen Gefangenenlager in 2. Weltkrieg.
Auf AMAZON anschauen!
Heute ein Ortsteil der Stadt Bad Fallingbostel im Landkreis Heidekreis. Im Umfeld gab es viele Gefangenenlager und Arbeitskommandos. Die genaue Verwendung des Gefangenengeldes in Dorfmark ist unbekannt.
VARIANTE I | |||
Durchstich | Stempel "DORFMARK" | 1916 | |||
Dor.1 | 1 Pfg. | lila | 05.01 |
Dor.2 | 5 Pfg. | grün | 05.02 |
Dor.3 | 10 Pfg. | rot | 05.03 |
Dor.4 | 20 Pfg. | blau | 05.04 |
Dor.5 | 50 Pfg. | braun | 05.05 |
Dor.6 | 1 Mark | gelb | 05.06 |
Dor.7 | 2 Mark | blau | 05.07 |
VARIANTE II | |||
Durchstich | mit Unterdruck| 1917 | |||
Dor.8 | 5 Mark | braun | 05.10 |
VARIANTE III | |||
wie Variante I aber Stempel zusätzlich auf Rückseite |
|||
Dor.9 | 1 Pfg. | lila | -- |
Dor.10 | 10 Pfg. | rot | -- |
Dor.11 | 20 Pfg. | blau | -- |
Dor.12 | 50 Pfg. | braun | -- |
Sie haben Varianten von Marken zu auf dieser Seite aufgeführten Gefangenenlagern, welche Sie nicht in der jeweiligen Tabelle finden?
Kontaktieren Sie mich, damit ich die Übersicht aktualisieren kann!
Vielen Dank!
Freistatt ist heute eine Gemeinde im Landkreis Diepholz und Mitglied der Samtgemeinde Kirchdorf.
(Zum Gemeindeverband gehört unter anderem auch Hakenmoor, welches wie auch Diepholz selbst Ausgabestelle von Scheckmarken war.)
Die Kolonie Freistatt wurde von Friedrich von Bodelschwingh als Betheler Zweiganstalt im Wietingsmoor gegründet. Die Kolonisten waren mit der Urbarmachung des Hochmoores beschäftigt. Dazu gehörten Entwässerung, Abtorfung, Bearbeitung und Düngung des Landes. Die Arbeiterkolonie war sowohl Arbeitserziehungslager wie auch Arbeitszwangslager und ein großes Wirtschaftsunternehmen der v. Bodelschwinghschen Anstalten Bethel.
Im 1. und 2. Weltkrieg wurden auch Kriegsgefangene als Zwangsarbeiter eingesetzt. Diese waren hauptsächlich in der anstaltseigenen Landwirtschaft, den Handwerksbetrieben sowie der Hauswirtschaft tätig.
VARIANTE I | |||
Durchstich | Stempel "K✩F" | 1916 | |||
Ftt.1 | 1 Pfg. | lila | 05.01 |
Ftt.2 | 5 Pfg. | grün | 05.02 |
Ftt.3 | 10 Pfg. | rot | 05.03 |
Ftt.4 | 20 Pfg. | blau | 05.04 |
Ftt.5 | 50 Pfg. | braun | 05.05 |
Ftt.6 | 1 Mark | gelb | 05.06 |
VARIANTE II | |||
wie Variante I aber Stempel in Rot | |||
Ftt.7 | 20 Pfg. | blau | -- |
FILMTIPP:
"Freistatt" - Film von Marc Brummund (2015)
Kritisch zeigt der Film an einem persönlichen Beispiel die umstrittenen Methoden der kirchlichen Erziehungsheime in den 60er und 70er Jahren. Preisgekrönt und durch die Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel als Teil der Aufarbeitung der eigenen Geschichte unterstützt.
Sehr empfehlenswert!
Auf AMAZON anschauen oder
auf PRIME streamen!
Heute ein Ortsteil von Bad Salzdetfurth.
Damals eine selbständige Gemeinde, welche unter anderem eine Zuckerfabrik hatte.
In der Zuckerfabrik Groß-Düngen wurden im 1. Weltkrieg auch Kriegsgefangene eingesetzt.
Weitere Gefangenenlager werden in Zukunft ergänzt!